Size Table for all Tops
Size Table for all Tops
July 15, 2026 0 条评论

所有上衣尺码表

分享
所有T恤系列 S M L XL
宽度(英寸) 18.00 20.00 22.00 24.00
长度(英寸) 28.00 29.00 30.00 31.00
袖长(从中心背部起,英寸) 15.10 16.50 18.00 19.50
尺码公差(英寸) 1.50 1.50 1.50 1.50


所有RINGER T恤系列 XS S M L XL
宽度(英寸) 17.50 19.00 20.50 22.00 24.00
长度(英寸) 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00

 

所有带拉链连帽衫 S M L XL
宽度(英寸) 19.25 21.26 23.23 25.24
长度(英寸) 26.97 27.99 28.98 30.00
袖长(英寸) 33.98 35.00 35.98 36.97
尺码公差(英寸) 1.00 1.00 1.00 1.00

相关帖子

Size Table for all Tops
所有上衣尺码表
阅读更多
Size table for all Bottoms
所有下装的尺码表
阅读更多